高爾夫傷員車(chē)
高爾夫傷員車(chē)
型 號(hào) | EG2048K |
額定乘員(人) | 4 |
系統(tǒng)電壓(V) | 36/48 |
電機(jī)功率(kw) | 3/4 |
最高車(chē)速(kw/h) | 27/32 |
續(xù)駛里程(km)≥ | 55 / 75 |
爬坡度(滿(mǎn)載)≥ | 20% |
充電時(shí)間(h) | 8—10 |
最小轉(zhuǎn)彎半徑(m) | 4.5 |
外形尺寸(mm) | 2350×1180×1800 |
擔(dān)架 | 按照規(guī)定 |
主要配置 | 美國(guó)GE OEM牽引電機(jī)、美國(guó)CURTIS器、DC/DC轉(zhuǎn)換器、 |
美國(guó)TROJAN深循環(huán)動(dòng)力電池、德國(guó)DELONG工頻充電器 |
高爾夫傷員車(chē)